Skema
LSP MKS memiliki 3 (tiga) skema untuk bidang Governansi (Tata Kelola), 5 (lima) skema untuk bidang manajemen risiko, 3 (tiga) skema untuk bidang kepatuhan, dan 4 (empat) skema untuk bidang internal audit sebagai berikut:
| Lingkup | Skema | Persyaratan Dasar Sertifikasi Lisensi BNSP | Biaya sertifikasi *belum termasuk pajak yang berlaku* |
|---|---|---|---|
| TATA KELOLA/ GOVERNANSI | ![]() | Persyaratan dasar pemohon sertifikasi adalah Lulus pelatihan pada pekerjaan bidang Governansi (Tata Kelola) bersertifikasi berbasis pedoman umum KNKG dari LPK MKS | Rp. 5.000.000 |
![]() | Persyaratan dasar pemohon sertifikasi adalah Lulus pelatihan pada pekerjaan bidang Governansi (Tata Kelola) bersertifikasi berbasis pedoman umum KNKG dari LPK MKS | Rp. 4.500.000 | |
![]() | Persyaratan dasar pemohon sertifikasi adalah Lulus pelatihan pada pekerjaan bidang Governansi (Tata Kelola) bersertifikasi berbasis pedoman umum KNKG dari LPK MKS | Rp. 4.000.000 | |
| MANAJEMEN RISIKO | ![]() | Persyaratan dasar pemohon sertifikasi adalah Lulus pelatihan pada pekerjaan pelaksana manajemen risiko bersertifikasi berbasis SNI ISO 31000 dari LPK MKS | Rp. 5.000.000 |
![]() | Persyaratan dasar pemohon sertifikasi adalah Lulus pelatihan pada pekerjaan pelaksana manajemen risiko bersertifikasi berbasis SNI ISO 31000 dari LPK MKS | Rp. 4.000.000 | |
![]() | Persyaratan dasar pemohon sertifikasi adalah Lulus pelatihan pada pekerjaan pelaksana manajemen risiko bersertifikasi berbasis SNI ISO 31000 dari LPK MKS | Rp. 4.000.000 | |
![]() | Persyaratan dasar pemohon sertifikasi adalah Lulus pelatihan pada pekerjaan pelaksana manajemen risiko bersertifikasi berbasis SNI ISO 31000 dari LPK MKS | Rp. 3.000.000 | |
![]() | Persyaratan dasar pemohon sertifikasi adalah Lulus pelatihan pada pekerjaan pelaksana manajemen risiko bersertifikasi berbasis SNI ISO 31000 dari LPK MKS | Rp. 2.000.000 | |
| KEPATUHAN | ![]() | Persyaratan dasar pemohon sertifikasi adalah Lulus pelatihan pada pekerjaan bidang kepatuhan bersertifikasi berbasis ISO 19600 dari LPK MKS | Rp. 5.000.000 |
![]() | Persyaratan dasar pemohon sertifikasi adalah Lulus pelatihan pada pekerjaan bidang kepatuhan bersertifikasi berbasis ISO 19600 dari LPK MKS | Rp. 4.000.000 | |
![]() | Persyaratan dasar pemohon sertifikasi adalah Lulus pelatihan pada pekerjaan bidang kepatuhan bersertifikasi berbasis ISO 19600 dari LPK MKS | Rp. 3.000.000 | |
| INTERNAL AUDIT | ![]() | Persyaratan dasar pemohon sertifikasi adalah Lulus pelatihan pada pekerjaan bidang audit internal bersertifikasi dari LPK MKS | Rp. 4.000.000 |
![]() | Persyaratan dasar pemohon sertifikasi adalah Lulus pelatihan pada pekerjaan bidang audit internal bersertifikasi dari LPK MKS | Rp. 3.000.000 | |
![]() | Persyaratan dasar pemohon sertifikasi adalah Lulus pelatihan pada pekerjaan bidang audit internal bersertifikasi dari LPK MKS | Rp. 3.000.000 | |
![]() | Persyaratan dasar pemohon sertifikasi adalah Lulus pelatihan pada pekerjaan bidang audit internal bersertifikasi dari LPK MKS | Rp. 2.000.000 |
Informasi skema sertifikasi yang telah mendapatkan izin sertifikasi jarak jauh dari BNSP
| Ruang Lingkup | Skema | Lisensi BNSP | Lisensi Sertifikasi Jarak Jauh | Lisensi Nirkertas |
|---|---|---|---|---|
| Tata Kelola/Governansi (Keputusan Ketua BNSP Nomor KEP.1064/BNSP/V/2020 KEP.1561/BNSP/IX/2020) | ![]() | ✅ | ✅ | ✅ |
![]() | ✅ | ✅ | ✅ | |
![]() | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Manajemen Risiko (Keputusan Ketua BNSP Nomor KEP.1064/BNSP/V/2020 KEP.1561/BNSP/IX/2020) | ![]() | ✅ | ✅ | ✅ |
![]() | ✅ | ✅ | ✅ | |
![]() | ✅ | ✅ | ✅ | |
![]() | ✅ | ✅ | ✅ | |
![]() | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Kepatuhan | ![]() | ✅ | Dalam Proses | ✅ |
![]() | ✅ | Dalam Proses | ✅ | |
![]() | ✅ | Dalam Proses | ✅ | |
| Internal Audit | ![]() | ✅ | Dalam Proses | ✅ |
![]() | ✅ | Dalam Proses | ✅ | |
![]() | ✅ | Dalam Proses | ✅ | |
![]() | ✅ | Dalam Proses | ✅ |














